現在の雇用保険率
平成28年度の雇用保険率(平成28年4月から平成29年3月まで)
保険料率 | 事業主負担 | 被保険者負担 | |
一般の事業 | 11/1000 | 7/1000 | 4/1000 |
農林水産と清酒の事業 | 13/1000 | 8/1000 | 5/1000 |
建設の事業 | 14/1000 | 9/1000 | 5/1000 |
例:一般の事業で、月給30万円の人の給与から控除する雇用保険料は、
30万円×4/1000= 1,200円 となります。
過去の雇用保険率
平成27年度の雇用保険率(平成27年4月から平成28年3月まで)
保険料率 | 事業主負担 | 被保険者負担 | |
一般の事業 | 13.5/1000 | 8.5/1000 | 5/1000 |
農林水産と清酒の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
建設の事業 | 16.5/1000 | 10.5/1000 | 6/1000 |
例:一般の事業で、月給30万円の人の給与から控除する雇用保険料は、
30万円×5/1000= 1,500円 となります。
平成26年度の雇用保険率(平成26年4月から平成27年3月まで)
保険料率 | 事業主負担 | 被保険者負担 | |
一般の事業 | 13.5/1000 | 8.5/1000 | 5/1000 |
農林水産と清酒の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
建設の事業 | 16.5/1000 | 10.5/1000 | 6/1000 |
例:一般の事業で、月給30万円の人の給与から控除する雇用保険料は、
30万円×5/1000= 1,500円 となります。
平成25年度の雇用保険率(平成25年4月から平成26年3月まで)
保険料率 | 事業主負担 | 被保険者負担 | |
一般の事業 | 13.5/1000 | 8.5/1000 | 5/1000 |
農林水産と清酒の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
建設の事業 | 16.5/1000 | 10.5/1000 | 6/1000 |
平成24年度の雇用保険率(平成24年4月から平成25年3月まで)
保険料率 | 事業主負担 | 被保険者負担 | |
一般の事業 | 13.5/1000 | 8.5/1000 | 5/1000 |
農林水産と清酒の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
建設の事業 | 16.5/1000 | 10.5/1000 | 6/1000 |
平成23年度の雇用保険率(平成23年4月から平成24年3月まで)
保険料率 | 事業主負担 | 被保険者負担 | |
一般の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
農林水産と清酒の事業 | 17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
建設の事業 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
平成22年度の雇用保険率(平成22年4月から平成23年3月まで)
保険料率 | 事業主負担 | 被保険者負担 | |
一般の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
農林水産と清酒の事業 | 17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
建設の事業 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
平成21年度の雇用保険率(平成21年4月から平成22年3月まで)
保険料率 | 事業主負担 | 被保険者負担 | |
一般の事業 | 11/1000 | 7/1000 | 4/1000 |
農林水産と清酒の事業 | 13/1000 | 8/1000 | 5/1000 |
建設の事業 | 14/1000 | 9/1000 | 5/1000 |